表参道で人気の婚約指輪をご案内!!【カデンシア+ブライダル】
ようこそ ゲスト さん
ダイヤモンドについて
ダイヤモンド・グレーディングレポートの見方
(1) カット・形状 | ダイヤモンドのカット形式 ラウンド・ブリリアント・カットのほか、マーキーズ、オーバル、ハート・シェイプ、ペア・シェイプ、プリンセス、エメラルド、シングル、テーパーなどのファンシーカット |
(2) 寸法 | ダイヤモンドの直径と高さ(深さ) |
(3) 重量(カラット) | ダイヤモンドの重さ( 1ct=0.2g ) |
(4) カラーグレード | マスターストーンと比較した黄色の濃度に応じてDからZまで表示 |
(5) クラリティグレード | 10倍拡大顕微鏡を使用して肉眼でダイヤモンドの内包物の大きさや数、位置で決定。FLをトップとしてI3まで11段階で表示 |
(6) カットグレード | (9) のプロポーションと(7)の 仕上(フィニッシュ) を基にした総合評価 EXCELLENT・VERY GOOD・GOOD・FAIR・POORの5段階で表示 |
(7) 仕上げ(フィニッシュ) | EXCELLENT・VERY GOOD・GOOD・FAIR・POORの5段階で表示 ポリッシュ(研磨の質) 研磨工程中に生ずる表面特徴や他のダイヤモンドと接触して付いた筋 シンメトリー(対称性) ダイヤモンドのファセット(研磨された面)の位置やバランス |
(8) 蛍光性 | 紫外線を当てる事により発する蛍光の色調や強さ カラーグレーディングにあたって考慮されたもので、単にダイヤモンドの性質のひとつを記載しいる程度 |
(9) プロポーション | ダイヤモンド全体のバランスの詳細を自動測定器によりパーセンテージで表したもの 石の深さ、テーブル%、パビリオン深さはガードルの平均直径を100%とした時の比率。クラウンは角度 |
プロポーション
ダイヤモンド径 | ガードルで測ったダイヤモンドの幅。 |
テーブル | ダイヤモンドの広く平らな上面の幅。 |
クラウン | カットされたダイヤモンドのガードルの上部分。 |
ガードル | クラウン部分とパビリオン部分を分ける狭い縁部分。ダイヤモンドのどの部分よりも直径が大きい。 |
パビリオン | カットされたダイヤモンドのガードルの下部分。底部と呼ばれることもある |
キューレット | ガードル下のパビリオンの尖った底部の上のごく小さなカット面(ファセット)。 |
全体の深さ | ダイヤモンドのキューレットからテーブルまでの高さ。 |
3EX トリプルエクセレント
仕上げ(フィニッシュ)、ポリッシュ(研磨状態)、シンメトリー(対称性)の3つの評価が全てEXCELLENTであることを指します。鑑定書(グレーディングレポート)の表記は右の通りとなります。
ハート&キューピッド
下の写真はダイヤモンドをルースの状態で左写真はクラウン側から、右写真はパビリオン側から特別な条件で撮影したものです。このように綺麗で正確な8つのアロー(矢模様)とハート像が観察されるようなものをハートアンドキューピットと称します。
ダイヤモンド・グレーディングレポートの見方がわかれば、誰でもダイヤモンドの品質を理解し選択する基準とすることが出来るのです。